Érdeklődés a következő termékről: Naviter Oudie 4 / Oudie 4 Basic

Naviter Oudie 4 / Oudie 4 Basic
Univerzális navigációs műszer
Új
0 db db
Megrendelhető
Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma:
KÉRDÉS, ÁRAJÁNLAT KÉRÉS
Univerzális navigációs műszer
A Naviter az Oudie széria új generációjának fejlesztésekor gondolt azokra is akik nem versenyzésre kívánják használni a készüléket, így az Oudie 4 mellett egy alacsonyabb árú Oudie 4 Basic változatot is készítettek.
A napfénynél is jól látható színes kijelzőn az alap változatban is megtalálható minden szükséges navigációs információ, a térkép, a légterek. A verseny orientált navigációs boxok hiányoznak csak, mint pl. a feladat opciók, a profilok a FAI háromszög asszisztens.
Az Oudie 4 Basic igény szerint szoftveresen teljes értékűvé fejleszthető.
Újdonságok az új generációban:
1. Új vario. Új szenzorokkal egészült ki (gyro, accelerometer, magnetometer). Az inertial vario sok hasznos információt nyújt a pilóta számára.
2. Új szél kijelzés. Az új szenzorok és az igény esetén bekapcsolható Kalman szűrő pontosabb szélirány és sebesség kijelzést tesznek lehetővé. Ideális esetben a műszer akár egy 180 fokos furduló alapján is képes pontos adatokat szolgáltatni.
Készülék | |
Processor | ARM 11, 500 MHz |
RAM | 128MB |
Built-in Flash | 8GB |
Loudspeaker | Yes |
Buttons | On/Off, Reset |
Battery | 9600mAh |
Battery autonomy | >12h |
Time to fully charge | max. 6h |
Size | 135 x 86 x 25 mm |
Weight | 345g |
Vario | Yes, high sensitivity |
Pressure altitude | Yes, high precision |
Flight recorder | Yes |
Flight storage | Practically unlimited |
Operating temperature | -15°C .. +50°C |
Képernyő | |
Display | 5" TFT LCD |
Resolution | 480x272 |
Aspect ratio | 16:9 |
Portrait | Yes |
Landscape | Yes |
Touchscreen | Yes, optimal for gloves |
Csatlakoztathatóság | |
Built-in GPS | Yes, aviation grade |
USB | USB 2.0 |
Mass Storage | Yes |
Active Sync | Yes |
External Flash | microSDHC |
Headphone | 3.5mm jack |
Wired Serial | Yes |
Bluetooth | Yes |
Szoftver | |
Languages | 17 |
Moving map | Yes |
Preinstalled maps | World-wide |
Airspace data | Yes, preinstalled |
Software Updates | Free |
3D Airspace warning | Yes |
Final glide calculator | Yes |
Max. Altitude warning | Yes |
Thermal assistant | Yes |
FAI Triangle optimization | Yes |
Profiles | Unlimited |
Navboxes | 66+ |
Flight statistics | Yes |
Task statistics | Yes |
60' statistics | Yes |
Race to Goal | Yes, automatic navigation |
Task route optimization | Yes, automatic |
Assigned Area Tasks | Yes |
Ha szükséged van rá, a készülék rögzítésére alkalmas tartozékot ne felejetsd el kiválasztani!