Érdeklődés a következő termékről: Ozone Ultralite4 LTF/EN-A* Light siklóernyő

Ozone Ultralite4 LTF/EN-A* Light siklóernyő
A legkönnyebb kétrétegű siklóernyő
Új
Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma:
KÉRDÉS, ÁRAJÁNLAT KÉRÉS
A legkönnyebb kétrétegű siklóernyő
Vetített oldalviszony | 3.4 |
Kiterített oldalviszony | 4.5 |
Cellaszám | 34 |
Legkisebb méret súlya | 2.03 |
Legnagyobb méret súlya | 2.56 |
Kategória LTF | A |
19 | 21 | 23 | 25 | |
---|---|---|---|---|
Nº of Cells | 34 | 34 | 34 | 34 |
Projected Area (m2) | 16.7 | 18.3 | 20.2 | 22.1 |
Flat Area (m2) | 19 | 20.9 | 23 | 25.2 |
Projected Span | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.7 |
Flat Span | 9.3 | 9.8 | 10.2 | 10.7 |
Projected Aspect Ratio | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Flat Aspect Ratio | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Root Chord | 2.54 | 2.67 | 2.79 | 2.93 |
Glider Weight | 2.03* | 2.19* | 2.36* | 2.56* |
In-Flight weight range | 55-90 | 55-95 | 65-105 | 75-120 |
EN / LTF | B | A | A | A |
* Ultralite weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.